大家都在看
2019年09月23日19:41 來源:映象網
9月21日,河南省教育廳發布《河南省教育廳關于2019年度河南省一流本科專業建設點擬立項名單的公示》,經高校申報、資格審查、會議評審,擬確定275個專業點為2019年度河南省一流本科專業建設點。
大學專業怎么選?
這份名單或許有參考價值
一起看看吧↓
2019年度河南省一流本科專業
建設點擬立項名單
一、公辦本科高校(共245個一流本科專業建設點)
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 鄭州大學 | 金融數學 |
2 | 鄭州大學 | 社會工作 |
3 | 鄭州大學 | 思想政治教育 |
4 | 鄭州大學 | 社會體育指導與管理 |
5 | 鄭州大學 | 漢語言文學 |
6 | 鄭州大學 | 歷史學 |
7 | 鄭州大學 | 過程裝備與控制工程 |
8 | 鄭州大學 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 鄭州大學 | 電子科學與技術 |
10 | 鄭州大學 | 城市地下空間工程 |
11 | 鄭州大學 | 水文與水資源工程 |
12 | 鄭州大學 | 制藥工程 |
13 | 鄭州大學 | 包裝工程 |
14 | 鄭州大學 | 城鄉規劃 |
15 | 鄭州大學 | 安全工程 |
16 | 鄭州大學 | 電子商務 |
17 | 鄭州大學 | 音樂表演 |
18 | 鄭州大學 | 雕塑 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
19 | 河南大學 | 哲學 |
20 | 河南大學 | 財政學 |
21 | 河南大學 | 教育技術學 |
22 | 河南大學 | 武術與民族傳統體育 |
23 | 河南大學 | 新聞學 |
24 | 河南大學 | 文物與博物館學 |
25 | 河南大學 | 信息與計算科學 |
26 | 河南大學 | 人文地理與城鄉規劃 |
27 | 河南大學 | 電子信息科學與技術 |
28 | 河南大學 | 化學工程與工藝 |
29 | 河南大學 | 建筑學 |
30 | 河南大學 | 生物工程 |
31 | 河南大學 | 電子商務 |
32 | 河南大學 | 音樂學 |
33 | 河南大學 | 視覺傳達設計 |
34 | 河南農業大學 | 農業建筑環境與能源工程 |
35 | 河南農業大學 | 農學 |
36 | 河南農業大學 | 園藝 |
37 | 河南農業大學 | 煙草 |
38 | 河南農業大學 | 植物保護 |
39 | 河南農業大學 | 農業資源與環境 |
40 | 河南農業大學 | 動物科學 |
41 | 河南農業大學 | 動物醫學 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
42 | 河南農業大學 | 園林 |
43 | 河南農業大學 | 農林經濟管理 |
44 | 河南師范大學 | 知識產權 |
45 | 河南師范大學 | 教育技術學 |
46 | 河南師范大學 | 漢語國際教育 |
47 | 河南師范大學 | 翻譯 |
48 | 河南師范大學 | 世界史 |
49 | 河南師范大學 | 信息與計算科學 |
50 | 河南師范大學 | 生物技術 |
51 | 河南師范大學 | 光電信息科學與工程 |
52 | 河南師范大學 | 物聯網工程 |
53 | 河南師范大學 | 化學工程與工藝 |
54 | 河南師范大學 | 環境科學 |
55 | 河南科技大學 | 經濟學 |
56 | 河南科技大學 | 法學 |
57 | 河南科技大學 | 體育教育 |
58 | 河南科技大學 | 數學與應用數學 |
59 | 河南科技大學 | 工程力學 |
60 | 河南科技大學 | 工業設計 |
61 | 河南科技大學 | 電氣工程及其自動化 |
62 | 河南科技大學 | 自動化 |
63 | 河南科技大學 | 制藥工程 |
64 | 河南科技大學 | 交通運輸 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
65 | 河南科技大學 | 生物醫學工程 |
66 | 河南科技大學 | 動物科學 |
67 | 河南科技大學 | 工商管理 |
68 | 河南理工大學 | 武術與民族傳統體育 |
69 | 河南理工大學 | 英語 |
70 | 河南理工大學 | 應用化學 |
71 | 河南理工大學 | 地理信息科學 |
72 | 河南理工大學 | 材料科學與工程 |
73 | 河南理工大學 | 電氣工程及其自動化 |
74 | 河南理工大學 | 建筑學 |
75 | 河南理工大學 | 消防工程 |
76 | 河南理工大學 | 工程管理 |
77 | 河南理工大學 | 工商管理 |
78 | 河南工業大學 | 經濟學 |
79 | 河南工業大學 | 法學 |
80 | 河南工業大學 | 英語 |
81 | 河南工業大學 | 廣告學 |
82 | 河南工業大學 | 數學與應用數學 |
83 | 河南工業大學 | 應用化學 |
84 | 河南工業大學 | 自動化 |
85 | 河南工業大學 | 食品質量與安全 |
86 | 河南工業大學 | 工程管理 |
87 | 河南財經政法大學 | 金融學 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
88 | 河南財經政法大學 | 經濟統計學 |
89 | 河南財經政法大學 | 國際經濟與貿易 |
90 | 河南財經政法大學 | 法學 |
91 | 河南財經政法大學 | 信息管理與信息系統 |
92 | 河南財經政法大學 | 會計學 |
93 | 河南財經政法大學 | 電子商務 |
94 | 華北水利水電大學 | 英語 |
95 | 華北水利水電大學 | 工程力學 |
96 | 華北水利水電大學 | 機械設計制造及其自動化 |
97 | 華北水利水電大學 | 能源與動力工程 |
98 | 華北水利水電大學 | 給排水科學與工程 |
99 | 華北水利水電大學 | 水文與水資源工程 |
100 | 華北水利水電大學 | 農業水利工程 |
101 | 華北水利水電大學 | 建筑學 |
102 | 華北水利水電大學 | 物流管理 |
103 | 河南中醫藥大學 | 中醫學 |
104 | 河南中醫藥大學 | 針灸推拿學 |
105 | 河南中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 |
106 | 河南中醫藥大學 | 中藥學 |
107 | 鄭州輕工業大學 | 機械設計制造及其自動化 |
108 | 鄭州輕工業大學 | 高分子材料與工程 |
109 | 鄭州輕工業大學 | 能源與動力工程 |
110 | 鄭州輕工業大學 | 自動化 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
111 | 鄭州輕工業大學 | 計算機科學與技術 |
112 | 鄭州輕工業大學 | 食品科學與工程 |
113 | 鄭州輕工業大學 | 會計學 |
114 | 鄭州輕工業大學 | 動畫 |
115 | 信陽師范學院 | 經濟學 |
116 | 信陽師范學院 | 體育教育 |
117 | 信陽師范學院 | 漢語言文學 |
118 | 信陽師范學院 | 歷史學 |
119 | 信陽師范學院 | 物理學 |
120 | 信陽師范學院 | 化學 |
121 | 信陽師范學院 | 生物科學 |
122 | 信陽師范學院 | 心理學 |
123 | 信陽師范學院 | 美術學 |
124 | 新鄉醫學院 | 醫學影像學 |
125 | 新鄉醫學院 | 預防醫學 |
126 | 新鄉醫學院 | 藥學 |
127 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學 |
128 | 鄭州航空工業管理學院 | 材料成型及控制工程 |
129 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械設計制造及其自動化 |
130 | 鄭州航空工業管理學院 | 網絡工程 |
131 | 鄭州航空工業管理學院 | 會計學 |
132 | 鄭州航空工業管理學院 | 檔案學 |
133 | 鄭州航空工業管理學院 | 物流工程 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
134 | 中原工學院 | 知識產權 |
135 | 中原工學院 | 機械設計制造及其自動化 |
136 | 中原工學院 | 工業設計 |
137 | 中原工學院 | 建筑環境與能源應用工程 |
138 | 中原工學院 | 土木工程 |
139 | 中原工學院 | 紡織工程 |
140 | 中原工學院 | 服裝設計與工程 |
141 | 河南科技學院 | 商務英語 |
142 | 河南科技學院 | 制藥工程 |
143 | 河南科技學院 | 生物工程 |
144 | 河南科技學院 | 動物科學 |
145 | 河南科技學院 | 園林 |
146 | 河南科技學院 | 美術學 |
147 | 安陽師范學院 | 漢語國際教育 |
148 | 安陽師范學院 | 歷史學 |
149 | 安陽師范學院 | 物理學 |
150 | 安陽師范學院 | 化學 |
151 | 安陽師范學院 | 地理科學 |
152 | 安陽師范學院 | 應用心理學 |
153 | 安陽師范學院 | 計算機科學與技術 |
154 | 南陽師范學院 | 教育學 |
155 | 南陽師范學院 | 漢語言文學 |
156 | 南陽師范學院 | 英語 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
157 | 南陽師范學院 | 應用化學 |
158 | 南陽師范學院 | 地理科學 |
159 | 南陽師范學院 | 生物工程 |
160 | 南陽師范學院 | 物流管理 |
161 | 南陽師范學院 | 音樂學 |
162 | 南陽師范學院 | 播音與主持藝術 |
163 | 洛陽師范學院 | 漢語言文學 |
164 | 洛陽師范學院 | 物理學 |
165 | 洛陽師范學院 | 化學 |
166 | 洛陽師范學院 | 計算機科學與技術 |
167 | 洛陽師范學院 | 電子商務 |
168 | 洛陽師范學院 | 旅游管理 |
169 | 洛陽師范學院 | 音樂表演 |
170 | 商丘師范學院 | 社會工作 |
171 | 商丘師范學院 | 漢語言文學 |
172 | 商丘師范學院 | 數學與應用數學 |
173 | 商丘師范學院 | 電子信息工程 |
174 | 商丘師范學院 | 計算機科學與技術 |
175 | 商丘師范學院 | 廣播電視編導 |
176 | 商丘師范學院 | 美術學 |
177 | 周口師范學院 | 小學教育 |
178 | 周口師范學院 | 生物科學 |
179 | 周口師范學院 | 計算機科學與技術 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
180 | 周口師范學院 | 網絡工程 |
181 | 周口師范學院 | 音樂學 |
182 | 許昌學院 | 思想政治教育 |
183 | 許昌學院 | 數學與應用數學 |
184 | 許昌學院 | 納米材料與技術 |
185 | 許昌學院 | 電子信息工程 |
186 | 許昌學院 | 計算機科學與技術 |
187 | 許昌學院 | 食品質量與安全 |
188 | 河南城建學院 | 電氣工程及其自動化 |
189 | 河南城建學院 | 數字媒體技術 |
190 | 河南城建學院 | 交通工程 |
191 | 洛陽理工學院 | 國際經濟與貿易 |
192 | 洛陽理工學院 | 應用化學 |
193 | 洛陽理工學院 | 機械設計制造及其自動化 |
194 | 洛陽理工學院 | 電氣工程及其自動化 |
195 | 洛陽理工學院 | 計算機科學與技術 |
196 | 洛陽理工學院 | 土木工程 |
197 | 河南工程學院 | 機械設計制造及其自動化 |
198 | 河南工程學院 | 高分子材料與工程 |
199 | 河南工程學院 | 紡織工程 |
200 | 河南工程學院 | 會計學 |
201 | 河南工程學院 | 工業工程 |
202 | 河南警察學院 | 治安學 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
203 | 河南警察學院 | 網絡安全與執法 |
204 | 鐵道警察學院 | 偵查學 |
205 | 河南牧業經濟學院 | 食品質量與安全 |
206 | 河南牧業經濟學院 | 動物醫學 |
207 | 河南牧業經濟學院 | 財務管理 |
208 | 河南財政金融學院 | 計算機科學與技術 |
209 | 河南財政金融學院 | 會計學 |
210 | 河南工學院 | 機械設計制造及其自動化 |
211 | 黃淮學院 | 新能源科學與工程 |
212 | 黃淮學院 | 計算機科學與技術 |
213 | 黃淮學院 | 化學工程與工藝 |
214 | 黃淮學院 | 建筑學 |
215 | 黃淮學院 | 會計學 |
216 | 黃淮學院 | 音樂表演 |
217 | 平頂山學院 | 小學教育 |
218 | 平頂山學院 | 計算機科學與技術 |
219 | 平頂山學院 | 化學工程與工藝 |
220 | 平頂山學院 | 護理學 |
221 | 平頂山學院 | 播音與主持藝術 |
222 | 安陽工學院 | 機械設計制造及其自動化 |
223 | 安陽工學院 | 自動化 |
224 | 安陽工學院 | 土木工程 |
225 | 安陽工學院 | 化學工程與工藝 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
226 | 安陽工學院 | 飛行技術 |
227 | 南陽理工學院 | 材料成型及控制工程 |
228 | 南陽理工學院 | 電子信息工程 |
229 | 南陽理工學院 | 中醫學 |
230 | 南陽理工學院 | 市場營銷 |
231 | 南陽理工學院 | 財務管理 |
232 | 南陽理工學院 | 播音與主持藝術 |
233 | 新鄉學院 | 漢語言文學 |
234 | 新鄉學院 | 物理學 |
235 | 新鄉學院 | 心理學 |
236 | 新鄉學院 | 制藥工程 |
237 | 鄭州師范學院 | 小學教育 |
238 | 鄭州師范學院 | 學前教育 |
239 | 鄭州師范學院 | 漢語言文學 |
240 | 鄭州師范學院 | 廣播電視學 |
241 | 信陽農林學院 | 植物保護 |
242 | 鄭州工程技術學院 | 特殊教育 |
243 | 鄭州工程技術學院 | 電子信息工程 |
244 | 鄭州大學體育學院 | 武術與民族傳統體育 |
245 | 鄭州大學體育學院 | 體育教育 |
二、民辦本科高校(共30個一流本科專業建設點)
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 黃河科技學院 | 通信工程 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
2 | 黃河科技學院 | 計算機科學與技術 |
3 | 黃河科技學院 | 土木工程 |
4 | 黃河科技學院 | 工商管理 |
5 | 黃河科技學院 | 廣播電視編導 |
6 | 黃河科技學院 | 環境設計 |
7 | 鄭州科技學院 | 機械設計制造及其自動化 |
8 | 鄭州工業應用技術學院 | 土木工程 |
9 | 鄭州升達經貿管理學院 | 國際經濟與貿易 |
10 | 鄭州升達經貿管理學院 | 會計學 |
11 | 鄭州升達經貿管理學院 | 市場營銷 |
12 | 商丘工學院 | 機械設計制造及其自動化 |
13 | 商丘學院 | 園林 |
14 | 鄭州商學院 | 商務英語 |
15 | 鄭州商學院 | 工商管理 |
16 | 黃河交通學院 | 機械設計制造及其自動化 |
17 | 鄭州財經學院 | 物流管理 |
18 | 鄭州工商學院 | 國際經濟與貿易 |
19 | 信陽學院 | 教育學 |
20 | 信陽學院 | 英語 |
21 | 安陽學院 | 信息管理與信息系統 |
22 | 鄭州西亞斯學院 | 國際經濟與貿易 |
23 | 河南大學民生學院 | 視覺傳達設計 |
24 | 河南師范大學新聯學院 | 國際經濟與貿易 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
25 | 河南師范大學新聯學院 | 學前教育 |
26 | 河南師范大學新聯學院 | 旅游管理 |
27 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 |
28 | 中原工學院信息商務學院 | 計算機科學與技術 |
29 | 中原工學院信息商務學院 | 財務管理 |
30 | 中原工學院信息商務學院 | 服裝與服飾設計 |
有你母校嗎?
大家都在看
來源:河南省教育廳
對此,教育部已經做出全面部署,印發了《關于做好2020年秋季學期教育教學和疫情防控工作的通知》。新醫科將研制《加快醫學教育創新發展的指導意見》,以新理念推進醫學發展,以新定位謀劃醫學教育改革,以新內涵強化醫學生培養,以新醫科統領醫學教育創新。
自公布之日起5日內,任何單位和個人對評選結果持有異議,可以書面形式向我廳高教處提出。單位提出的異議,須在異議材料上加蓋本單位公章,并寫明聯系人工作單位、通訊地址和電話。
“剛開始心里比較慌,也覺得很累,但是我們從讀大學起就一直接受‘守初心、擔使命’教育,這個時候肯定要站出來。西南政法大學是一所擁有紅色基因的大學,其前身為1950年創建的西南人民革命大學,1953年以西南人民革命大學政法系為基礎成立西南政法學院。
1月3日,記者從省文化和旅游廳獲悉,2019年度河南省文化產業特色鄉村評選命名名單已出爐,通許縣長智鎮岳寨村等20個鄉村入選。據悉,下一步,省文化和旅游廳將對入選的鄉村在資金扶持、項目推介、人才培養、公共文化服務等方面給予政策傾斜和重點培育。
記者1月4日獲悉,2019年度國家級和省級一流本科專業建設點名單日前公布,在教育部首批認定的4054個國家級一流本科專業建設點中,我省鄭州大學、河南大學共有40個專業榜上有名。2019年4月,教育部啟動一流本科專業建設“雙萬計劃”,提出2019年—2021年建設10000個左右國家級一流本科專業點和10000個左右省級一流本科專業點。
記者1月4日獲悉,2019年度國家級和省級一流本科專業建設點名單日前公布,在教育部首批認定的4054個國家級一流本科專業建設點中,我省鄭州大學、河南大學共有40個專業榜上有名。
近日,教育部發布《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》(以下簡稱《意見》),《意見》指出,要深化高校專業供給側改革,以新工科、新醫科、新農科、新文科建設引領帶動高校專業結構調整優化和內涵提升,做強主干專業,打造特色優勢專業,升級改造傳統專業,堅決淘汰不能適應社會需求變化的專業。
為提高高校思政課的吸引力,拓寬思政專業人才的培養路徑,武漢大學馬克思主義學院副院長楊威和同事們下了不少功夫。” 自2016年起,楊威開始分管思政課教學以及馬克思主義理論本科專業建設,開始著手進行思政課教學改革和馬克思主義理論人才培養研究。
應對知識產權事業發展需要,新時代亟須建立以職業為導向,高層次應用性復合型知識產權人才的專門培養體系。據統計,2018年1月至7月間,全國人才招聘市場累計有35624家企事業單位發布了334688條知識產權人才招聘信息,比2017年全年增加企業18628家,招聘信息增加220624條,其中專業型崗位需求占據多數,可見知識產權高層次人才的市場需求與日俱增。